Riepilogo Capacità
Da Uno Sguardo nel Buio.
Capacità utilizzate dalla Compagnia degli Impossibili
Capacità | Requisiti | Soglie | Origine | Categoria |
---|---|---|---|---|
Arrampicarsi | Abi 11, For 9. | 6 - arrampicarsi sugli alberi, o su pareti con diversi appigli. 8 - come sopra, ma vestito con PPro 3. 10 - alpinismo quarto grado. 12 - alpinismo quinto e sesto grado. 14 - free climbing. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Botanica | Int 11. | 6 - riconoscere la pianta. 10 - conoscere la pianta e quindi identificazione delle proprietà. 12 - utilizzo dei prodotti vegetali (erbe curative o velenose). 14 - sintesi dei prodotti vegetali (preparare gli estratti vegetali). 18 - per il Mago o Druido, preparare il magico inchiostro di Khlk. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Caccia e Pesca | Int 11, Abi 11. | 4 - caccia piccola selvaggina (ad es. lepri), pesca con la lenza. 8 - caccia al cinghiale, pesca con le reti. 12 - battute di caccia o pesca d'altura. 14 - caccia ad animali feroci quali lupi o grossi felini, pesca con l'arpione. | XCI1 | Capacità di Sopravvivenza |
Cavalcare | Abi 12, For 9. | 2-4 - si regge su un cavallo condotto da un'altro. 6 - andatura al passo, può condurre carri. 8 - trotto, può difendersi combattendo a cavallo. 10 - galoppo, può combattere a cavallo, può condurre carri da corsa. 12 - salto, torneo, conduzione carri da guerra. 16 - può cavalcare un cavallo selvaggio. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Chimica | Int 12 ed eventualmente l'attrezzatura adatta. | 6 - riconoscimento delle sostanze. 10 - conoscere le proprietà delle sostanze. 12 - produzione di semplici preparati (reazioni naturali). 14 - produzione di preparati complessi (reazioni con catalizzatore). 18 - preparare il balsamo dell'armaiolo e, per il Mago o Druido, il magico inchiostro di Khlk. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Conversione | Int 10 | non ha senso parlare di soglie per questa Capacità. | XCI1 | Capacità di Comunicativa |
Curare Ferite | Int 10, Abi 10 e gli eventuali strumenti chirurgici. | 6 - riconoscere la tipologia di ferita (ad es. arma da taglio e di che tipo). 8 - ricomporre le fratture più semplici. 10 - suturare le ferite più gravi. 12 - amputazioni. 14 - traumi interni. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Curare Malattie e Veleni | Int 12 e le medicine adatte. | 6 - diagnosi di malattie o avvelenamenti in via sommaria. 8 - diagnosi in maniera accurata. 10 - curare le malattie fino al 5 grado e i veleni fino alla tossicità 10. 14 - curare tutte le malattie fino al grado 9 e i veleni fino alla tossicità 19. 18 - curare i veleni di tossicità 20 e le malattie di grado 10. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Destrezza | Int 11, Abi 13. | 6 - gioco delle tre carte. 8 - barare al gioco, semplici giochi di prestigio. 10 - giochi di prestigio più complessi, esercizi da giocoliere. 12 - borseggio. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Disegno e Arti Figurative | Abi 11, Int 11. | 6 - disegno a mano libera. 8 - disegno tecnico. 10 - cartografia. 12 - pittura. 14 - scultura (se si possiede Abilità > 12). | XCI1 | Capacità di Cultura |
Doti di Spettacolo | Int 10, Fas 10. | 6 - istrione e saltimbanco. 8 - narratore di storie e leggende. 10 - mimo. 12 - commediante dell'arte. 14 - attore drammatico. | XCI1 | Capacità di Comunicativa |
Esperto Armaiolo | Int 11, Abi 12. | 5 - valutazione del Coefficente di Rottura dell'arma. 8 - valutazione qualità schermistiche dell'arma (penalità PAtt, PPar). 10 - riparazioni non da fucina (es. bilanciamento arma, filo). 12 - riparazione da fucina o di armi meccaniche (es. balestra). 16 - riparare armi in adamantite (2 tentativi se Nano, altrimenti 1). | XCI1 | Capacità di Cultura |
Leggere e Scrivere | Int 12. | 2 - leggere singole parole. 4 - lettura semplice e firma. 8 - lettura scorrevole e semplice scrittura. 10 - buon leggere e scrivere. 14 - lettura ad alto livello. 16 - scrittura ad alto livello. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Lingue | Int 12. | (per ciascuna lingua) 0 - lessico molto povero (solo per madrelingua). | XCI1 | Capacità di Cultura |
Lotta | Abi 11, For 12. | non vi sono soglie, visto che tale Capacità è influenzata dall'Esperienza nelle Tecniche di Lotta. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Meccanica | Int 11 | 6 - riparare semplici meccanismi (es. leve e paranchi). 8 - riparare meccanismi complessi, costruire meccanismi semplici. 10 - riparare meccanismi di precisione, costruire quelli complessi. 14 - intervenire o realizzare sistemi a combinazione e di precisione. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Mineralogia | Int 11. | 5 - riconoscere i minerali. 8 - conoscere proprietà dei minerali, distinguere le pietre preziose. 10 - estrarre correttamente i metalli dai minerali. 12 - tagliare le pietre preziose. 16 - preparare la adamantite per le armi. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Nascondersi | Int 10, Abi 10. | 6 - sfruttare bene nascondigli esistenti. 10 - creare nascondigli appositi. 14 - nascondersi senza nascondigli, mimetizzazione. | XCI1 | Capacità di Sopravvivenza |
Navigazione | Int 11, Abi 12 | 2 - si sa muovere su una barca. 4 - piccole imbarcazioni a remi, navigazione sotto costa. 8 - navigazione a vela, sempre su piccole imbarcazioni. 10 - marinai su navi. 12 - timoniere su navi. 14 - capitano di lungo corso. 16 - gestire una piccola flotta (ammiraglio). | XCI1 | Capacità di Cultura |
Non Farsi Notare | Int 10, Abi 10. | 6 - dissimularsi tra la folla. 8 - sfuggire agli inseguimenti anche in assenza di folla, svicolare. 12 - travestirsi. 14 - mantenere un basso profilo senza ausili di sorta. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Nuotare | Abi 11, For 9. | 4 - rimanere a galla con 0 PPro. 6 - buon nuotatore, rimane a galla con 1 PPro. 10 - è capace di immergersi per brevi tratti. 13 - buone capacità subacquee, nuota con 1 PPro, sta a galla con 2 PPro. 16 - è in grado di trarre in salvo una persona. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Orientamento | Int 11, Abi 10. | 4 - concetti base. 8 - sfruttare punti di riferimento. 10 - utilizzare e individuare i punti cardinali. 14 - memoria fotografica, ricordo delle svolte. 16 - orientamento a sensazione. | XCI1 | Capacità di Sopravvivenza |
Osservazione | Int 12, Abi 12. | 4 - ricordare volutamente alcuni dettagli. 8 - notare elementi bene in evidenza. 10 - notare elementi poco visibili. 14 - memoria fotografica. 16 - riconoscere schemi o elementi nascosti. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Seguire Tracce | Int 11, Abi 10. | 4 - indicazioni e segnali. 8 - tracce evidenti e continue (piste). 12 - tracce vecchie e discontinue. 14 - tracce su terreni difficili, datare le tracce. 16 - investigazione, ricostruzione delle tracce. | XCI1 | Capacità di Sopravvivenza |
Suonare e Cantare | Int 10, Abi 11, una bella voce o uno strumento musicale. | 6 - buon ascoltatore. 8 - appena in grado di leggere la notazione musicale e strimpellare. 10 - accordatore ed esecutore di uno strumento. 12 - in grado di suonare più di uno strumento a livello accettabile. 14 - esecutore virtuoso di uno strumento e accettabile con altri. 16 - esecutore virtuoso di più strumenti. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Tiro | Abi 12. | non vi sono soglie, visto che tale Capacità è influenzata dall'Esperienza d'Arma. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Trappole e Serrature | Int 10, Abi 12, Val.Cap. < Abi, attrezzi idonei quali a esempio grimaldelli. | 4 - capire come è fatta una serratura non troppo complessa. 6 - forzare o riparare serrature semplici, con 50% di probabilità di renderla comunque inservibile (pur avendola aperta). 8 - aprire serrature anche complesse con 10% di probabilità di renderle inservibili. 12 - costruire trappole e meccanismi di buona fattura. 14 - aprire chiusure a combinazione. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Trovare Nascondigli | Int 11, Abi 11. | 4 - conosce i tipi di nascondiglio più semplici. 8 - può trovare passaggi segreti ben nascosti. | XCI1 | Capacità di Padronanza Fisica |
Valutare | Int 11. | 6 - conoscenza del mercato della propria città. 8 - conoscenza del mercato del proprio regno. 12 - conoscenza del mercato di un ulteriore regno, purché si sia visitato. 16 - conoscenza di tutti i mercati visitati o studiati. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Zoologia | Cor 10, Fas 10, Val.Cap. < Cor. | 4 - riconoscere gli animali della propria regione. 8 - conoscere animali della propria regione, riconoscere quelli di regioni visitate. 12 -conoscenza gli animali delle regioni visitate, addestrare o utilizzare gli animali della propria regione. 14 - conoscenze di anatomia, addestrare o utilizzare gli animali delle regioni visitate. 16 - addestrare gli animali feroci. | XCI1 | Capacità di Cultura |
Altre Capacità
Queste sono le Capacità non utilizzate dalla Compagnia degli Impossibili (quindi non presenti nel sistema XCI1) ma fornite dalle Regole Avanzate.