Statistiche
Da Uno Sguardo nel Buio.
| Statistiche relative alle pagine | |
|---|---|
| Pagine di contenuti | 642 |
| Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 1.366 |
| File caricati | 555 |
| Statistiche relative alle modifiche | |
| Modifiche a partire dall'installazione di Uno Sguardo nel Buio | 6.622 |
| Media delle modifiche per pagina | 4,85 |
| Coda dei processi da eseguire in background | 0 |
| Statistiche relative agli utenti | |
| Utenti registrati | 43 |
| Utenti attivi (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 7 giorni) | 1 |
| Bot (Elenco dei membri) | 0 |
| Amministratori (Elenco dei membri) | 1 |
| Burocrati (Elenco dei membri) | 1 |
| talkeditor (Elenco dei membri) | 18 |
| editor (Elenco dei membri) | 8 |
| kiteditor (Elenco dei membri) | 5 |
| testeditor (Elenco dei membri) | 10 |
| Statistiche relative alle visualizzazioni | |
| Visualizzazioni totali | 14.927.061 |
| Visualizzazioni per modifica | 2.254,16 | Pagine più visitate |
| Pagina principale | 1.104.690 |
| Riepilogo Capacità | 444.945 |
| T17 L'Elfo Scuro - Le Capacità | 287.875 |
| T06 Capacità - Valori Base | 154.607 |
| Riepilogo delle Città | 111.611 |
| Materiale di Supporto:Sitografia | 101.438 |
| Discussioni utente:Viridovix | 100.368 |
| T11 Il Bardo - Le Capacità | 92.321 |
| La Storia di DSA | 89.052 |
| Discussioni utente:Alamantus | 87.104 |

